Fecha 1
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | Niupi | 10/3 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 3 | 3 | 4 | 10/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 2 | 1 | 4 | 10/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 4 | Aguante Contador | 4 | 0 | 10/3 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 5 | Ildemanía | 2 | 1 | 12/3 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 7 | Legendarios | 2 | 0 | Niupi | 12/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
| 6 | Sinson 09 | 7 | 2 | Bunker | 12/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 2
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 | 17/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 10 | 1 | 2 | 17/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 9 | Ildemanía | 2 | 1 | Sinson 09 | 17/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
| 11 | Aguante Contador | 3 | 5 | Bunker | 17/3 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
| 12 | 3 | 0 | 19/3 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 14 | Niupi | 0 | 14 | 19/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 13 | Legendarios | 3 | 2 | 19/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 3
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 24/3 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 17 | Sinson 09 | 6 | 1 | 24/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 16 | 3 | 2 | Bunker | 24/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 18 | Legendarios | 1 | 1 | 24/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 19 | Ildemanía | 10 | 1 | Aguante Contador | 26/3 | 1 | 7:45 p. m. | ver |
| 21 | Niupi | 0 | 2(w) | 26/3 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 20 | 2 | 0 | 26/3 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 4
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 2 | Sinson 09 | 7/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 24 | 4 | 2 | Aguante Contador | 7/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 23 | 4 | 2 | Bunker | 7/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 25 | Legendarios | 4 | 0 | 7/4 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 26 | 3 | 0 | Ildemanía | 9/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 28 | Niupi | 1 | 2 | Sinson 09 | 9/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
| 27 | 1 | 1 | 9/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 5
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 2 | Aguante Contador | 14/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 30 | 0 | 0 | 14/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 31 | 2 | 3 | Ildemanía | 14/4 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 32 | 3 | 11 | Bunker | 15/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 34 | Niupi | 1 | 2 | Aguante Contador | 15/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
| 33 | Legendarios | 2 | 3 | 15/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 6
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 0 | 21/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 36 | Legendarios | 2 | 4 | Bunker | 21/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
| 37 | 1 | 2 | Sinson 09 | 21/4 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 39 | Niupi | 0 | 0 | 23/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 38 | 2 | 2 | Aguante Contador | 23/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 40 | 1 | 8 | Ildemanía | 23/4 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 7
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6 | 2 | Niupi | 28/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 43 | 3 | 3 | 28/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 42 | Bunker | 2 | 6 | Ildemanía | 28/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
| 44 | 3 | 1 | Aguante Contador | 28/4 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 45 | 3 | 10 | 30/4 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 47 | 1 | 9 | 30/4 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 46 | Sinson 09 | 2 | 1 | Legendarios | 30/4 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 8
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Bunker | 6 | 8 | 5/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 49 | Sinson 09 | 3 | 4 | Aguante Contador | 5/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
| 50 | 3 | 6 | 5/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 51 | 5 | 7 | 7/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 53 | Ildemanía | 1 | 1 | Legendarios | 7/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
| 52 | 0 | 3 | 7/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 54 | 3 | 1 | Niupi | 7/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 9
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Aguante Contador | 3 | 7 | Legendarios | 12/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver |
| 57 | Sinson 09 | 2 | 5 | 12/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 56 | Ildemanía | 3 | 2 | 12/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 58 | Bunker | 6 | 6 | 12/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 59 | 2(w) | 0 | Niupi | 14/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 61 | Bunker | 3 | 0 | 14/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 60 | 3 | 2 | 14/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 62 | 5 | 2 | 14/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 10
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4 | 2 | Legendarios | 19/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 65 | Ildemanía | 5 | 1 | Niupi | 19/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
| 64 | Bunker | 3 | 4 | 19/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 66 | Sinson 09 | 2 | 2 | 19/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 67 | 1 | 5 | 21/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 69 | Aguante Contador | 0 | 2(w) | 21/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 68 | 2(w) | 0 | 21/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 70 | 4 | 2 | Sinson 09 | 21/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
Fecha 11
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 1 | Legendarios | 26/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 73 | Ildemanía | 4 | 4 | 26/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 72 | Sinson 09 | 2(w) | 0 | 26/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 74 | Bunker | 3 | 4 | Niupi | 26/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
| 75 | Aguante Contador | 0 | 2(w) | 28/5 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 77 | Ildemanía | 2 | 1 | 28/5 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 76 | 2 | 3 | 28/5 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 78 | Legendarios | 2 | 2 | 28/5 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
Cuartos
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | 1 | Legendarios | 2/6 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 81 | 1 | 2 | Sinson 09 | 2/6 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 80 | Ildemanía | 1 | 1 | 2/6 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 82 | 3 | 0 | 2/6 | 2 | 8:45 p. m. | ver |