Goleadores
Valla menos vencida
| # | Equipo | Goles en contra | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | |
| 2 | Ildemanía | 20 | 12 |
| 3 | 20 | 12 | |
| 4 | Legendarios | 22 | 12 |
| 5 | 24 | 12 | |
| 6 | 26 | 12 | |
| 7 | 26 | 12 | |
| 8 | Sinson 09 | 27 | 12 |
| 9 | 38 | 12 | |
| 10 | Aguante Contador | 42 | 12 |
| 11 | Niupi | 46 | 12 |
| 12 | Bunker | 50 | 12 |
| 13 | 59 | 12 |
Fair play
| # | Equipo | Tarjetas | Multas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $ 15.000 | |
| 2 | Bunker | 9 | $ 45.000 |
| 3 | Niupi | 9 | $ 45.000 |
| 4 | 12 | $ 65.000 | |
| 5 | 12 | $ 70.000 | |
| 6 | 19 | $ 105.000 | |
| 7 | Aguante Contador | 19 | $ 110.000 |
| 8 | 17 | $ 115.000 | |
| 9 | Sinson 09 | 17 | $ 120.000 |
| 10 | Ildemanía | 25 | $ 135.000 |
| 11 | 21 | $ 140.000 | |
| 12 | Legendarios | 27 | $ 150.000 |
| 13 | 29 | $ 165.000 |
El fair play ordena por el valor acumulado de las multas: cada color de tarjeta cuesta distinto.