Cuartos · Partido 81
- Fecha
- 02 de junio de 2015
- Hora
- 7:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
11C
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Paez | 1 | · | · | · | · |
| Juan Jose Rojas | · | · | · | · | |
| Nicolas Gonzalez | · | · | · |
Multas del partido: $ 20.000
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Julian Papamija | 2 | · | · | · | · |
| Juan Camilo Mojica | · | · | |||
| Luis Miguel Velez | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 35.000
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000