FECHA 1
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | Bunker | 27/8 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 3 | 3 | 2 | 29/8 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 4 | Guachené F.C. | 5 | 5 | 29/8 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 2
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | Guachené F.C. | 3/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 7 | Bunker | 2 | 7 | 3/9 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 8 | 2 | 3 | 5/9 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 9 | 2 | 1 | Bunker | 5/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 10 | 4 | 2 | Guachené F.C. | 5/9 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 3
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 2 | 10/9 | 1 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 13 | 1 | 2 | 10/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 16 | Guachené F.C. | 4 | 1 | 12/9 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 17 | 6 | 3 | Bunker | 12/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 4
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Guachené F.C. | 11 | 6 | 17/9 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 20 | 2 | 1 | 17/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 22 | 8 | 2 | Bunker | 19/9 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 23 | 8 | 3 | 19/9 | 2 | 7:45 p. m. | ver |
FECHA 5
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 4 | 24/9 | 2 | 7:45 p. m. | ver | ||
| 11 | 3 | 3 | 24/9 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 28 | Guachené F.C. | 10 | 7 | Bunker | 24/9 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 6
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 2 | Guachené F.C. | 1/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver | |
| 32 | 4 | 0 | 1/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 64 | 8 | 7 | Bunker | 3/10 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 34 | 3 | 4 | 3/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 35 | 2 | 6 | Guachené F.C. | 3/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 7
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bunker | 3 | 3 | 15/10 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 38 | 4 | 5 | 15/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 39 | 4 | 4 | 15/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 40 | 2 | 7 | 17/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 41 | Guachené F.C. | 4 | 5 | 17/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 8
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 | 3 | Guachené F.C. | 22/10 | 1 | 7:45 p. m. | ver | |
| 46 | 4 | 0 | 22/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 48 | 0 | 4 | 24/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 49 | Guachené F.C. | 5 | 6 | 24/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 9
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bunker | 5 | 5 | 29/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 52 | 2 | 1 | 29/10 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 54 | 3 | 8 | 30/10 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 10
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Bunker | 5 | 7 | 5/11 | 2 | 7:45 p. m. | ver | |
| 18 | 3 | 2 | 5/11 | 1 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 24 | 4 | 2 | 5/11 | 2 | 8:45 p. m. | ver | ||
| 29 | Bunker | 0 | 0(w) | 7/11 | 2 | 8:45 p. m. | ver |
FECHA 11
CUARTOS
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 7 | 10 | Guachené F.C. | 19/11 | 2 | 8:45 p. m. | ver | |
| 62 | 2 | 4 | 19/11 | 1 | 8:45 p. m. | ver |
SEMIFINAL 1
SEMIFINAL 2
3ro & 4to
| # | Equipo 1 | Equipo 2 | Fecha | Cancha | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Guachené F.C. | 0(w) | 0 | 30/1 | 1 | 7:45 p. m. | ver |