CUARTOS · Partido 60
- Fecha
- 19 de noviembre de 2019
- Hora
- 8:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
Pardaza F.C.
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Fonseca | 3 | · | · | · | · |
| Diego Felipe Gallo R | 2 | · | · | · | · |
| Juan Esteban Salcedo | 1 | · | · | · | · |
| Mario Acosta | 1 | · | · | · | · |
Guachené F.C.
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan David Forero | 4 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Castro | 3 | · | · | · | · |
| Sebastian Medina | 2 | · | · | · | |
| Federico Urzola | 1 | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 5.000
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000