Cuartos · Partido 3
- Fecha
- 14 de noviembre de 2017
- Hora
- 7:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 1
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Piedrahita | 3 | · | · | · | |
| Daniel Roa | 1 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Piedrahita | 1 | · | · | · | |
| Juan Carlos Arbelaez | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 15.000
Falsos
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Jidy | 2 | · | · | · | |
| Mateo Beltran | 1 | · | · | · | · |
| David Isaza | · | · | · | · | |
| Mateo Zapata | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 15.000
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000