Fecha 1 · Partido 4
- Fecha
- 17 de agosto de 2017
- Hora
- 8:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 1
Legendarios
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Jose Rodriguez | 1 | · | · | · | · |
| Carlos Alberto Gonzalez | 1 | · | · | · | · |
| Camilo Bozzi | · | · | · | · | |
| Camilo Ruiz | · | · | · | · | |
| Juan Camilo Rojas Carrillo | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 15.000
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Roa | 1 | · | · | · | · |
| Juan Carlos Arbelaez | 1 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Piedrahita | 1 | · | · | · | · |
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000