Fecha 4 · Partido 23
- Fecha
- 03 de noviembre de 2016
- Hora
- 7:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Arbelaez | 2 | · | · | · | · |
| Carlos Julian Papamija | 1 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Iregui | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 5.000
Barón Rojo
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Ortega Atehortua | 1 | · | · | · | · |
| John Ismael Perez Loaisa | 1 | · | · | · | · |
| Juan Camilo Santacruz | 1 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Segura Zuluaga | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 5.000
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000