Fecha 7 · Partido 35
- Fecha
- 22 de noviembre de 2016
- Hora
- 8:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sarmiento | 2 | · | · | · | · |
| Juan Carlos Arbelaez | 2 | · | · | · | · |
| Juan Alberto Herrera | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 5.000
11C
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Reyes | 2 | · | · | · | · |
| Marcelo Saldias | 2 | · | · | · | · |
| Juan Felipe Piedrahita | 1 | · | · | · | · |
| Nestor Silva | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 5.000
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000