Fecha 5 · Partido 25
- Fecha
- 12 de abril de 2016
- Hora
- 7:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
Sinson 09
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Arbelaez | 3 | · | · | · | · |
| Carlos Julian Papamija | 1 | · | · | · | · |
| Esteban Guerrero | 1 | · | · | · | · |
| Martin Jaramillo | 1 | · | · | · | · |
| Miguel Jimenez | 1 | · | · | · | · |
Bunker
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Camilo Escobar | 3 | · | · | · | · |
| Andres Bayer | 1 | · | · | · | · |
| Juan Camilo Mendez | 1 | · | · | · | · |
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000