Fecha 4 · Partido 21
- Fecha
- 08 de marzo de 2016
- Hora
- 7:45 p. m.
- Cancha
- Cancha 2
Troncolandia
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Felipe Quinones Rojas | 1 | · | · | · | · |
| Juan Sebastian Castano | 1 | · | · | · | · |
| Daniel Salazar | · | · | · | · | |
| Mario Andres Latorre D | · | · | · | · |
Multas del partido: $ 10.000
11C
| Jugador | G | A | Az | R | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe Piedrahita | 6 | · | · | · | · |
| Andres Paez | 1 | · | · | · | · |
| Daniel Reyes | 1 | · | · | · | · |
| Julian Torres Silva | 1 | · | · | · | · |
Tarjetas
- Amarilla$ 5.000
- Azul$ 10.000
- Roja$ 15.000
- Blanca$ 5.000