Equipos campeones
| # | Equipo | Títulos | Torneos ganados |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2014-I, 2014-II, 2016-I, 2018-I, 2019-I, 2019-II | |
| 2 | Ildemanía | 2 | 2013-II, 2015-II |
| 3 | 2 | 2017-I, 2017-II | |
| 4 | Falsos | 1 | 2016-II |
| 5 | 1 | 2013-I | |
| 6 | 1 | 2015-I | |
| 7 | 1 | 2018-II |
Goleadores históricos
Valla menos vencida (histórico)
| # | Equipo | Goles en contra | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Menores | 9 | 4 |
| 2 | Aguante Contador | 42 | 12 |
| 3 | Niupi | 46 | 12 |
| 4 | La Múltiple | 47 | 14 |
| 5 | Club Cerros | 50 | 11 |
| 6 | Sabajón | 52 | 9 |
| 7 | 59 | 12 | |
| 8 | Combo 9 | 73 | 14 |
| 9 | Espartanos | 74 | 23 |
| 10 | Ildemanía | 76 | 37 |
| 11 | 101 | 26 | |
| 12 | 121 | 36 | |
| 13 | 125 | 41 | |
| 14 | Troncolandia | 149 | 24 |
| 15 | Sinson 09 | 165 | 61 |
| 16 | Falsos | 168 | 62 |
| 17 | Guachené F.C. | 186 | 50 |
| 18 | 196 | 54 | |
| 19 | 223 | 87 | |
| 20 | 233 | 103 | |
| 21 | 235 | 101 | |
| 22 | Legendarios | 239 | 88 |
| 23 | 243 | 92 | |
| 24 | 266 | 49 | |
| 25 | 278 | 98 | |
| 26 | Bunker | 489 | 108 |
Fair play (histórico)
| # | Equipo | Tarjetas | Multas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $ 15.000 | |
| 2 | Menores | 6 | $ 45.000 |
| 3 | Sabajón | 7 | $ 45.000 |
| 4 | Niupi | 9 | $ 45.000 |
| 5 | Club Cerros | 7 | $ 55.000 |
| 6 | Combo 9 | 12 | $ 80.000 |
| 7 | Espartanos | 14 | $ 85.000 |
| 8 | Troncolandia | 17 | $ 110.000 |
| 9 | Aguante Contador | 19 | $ 110.000 |
| 10 | La Múltiple | 20 | $ 125.000 |
| 11 | 24 | $ 130.000 | |
| 12 | 25 | $ 155.000 | |
| 13 | 28 | $ 160.000 | |
| 14 | 35 | $ 215.000 | |
| 15 | 37 | $ 240.000 | |
| 16 | Guachené F.C. | 48 | $ 290.000 |
| 17 | Falsos | 52 | $ 295.000 |
| 18 | 60 | $ 305.000 | |
| 19 | Ildemanía | 60 | $ 345.000 |
| 20 | 77 | $ 430.000 | |
| 21 | Bunker | 80 | $ 505.000 |
| 22 | Sinson 09 | 78 | $ 520.000 |
| 23 | 113 | $ 690.000 | |
| 24 | 108 | $ 730.000 | |
| 25 | Legendarios | 124 | $ 760.000 |
| 26 | 172 | $ 1.055.000 |
El fair play ordena por el valor acumulado de las multas: cada color de tarjeta cuesta distinto.